| 名称 | 类型 | 价值区间 | 重量 | 导电 | 双手 | 商店价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空气喇叭 Airhorn | 工具 | 130–180 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 霰弹 Ammo | 废料 | 0–1 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 发电装置 Apparatus | 废料 | 40–120 | 30 磅 | ⚡ 是 | 双手 | — |
| 黄铜铃 Bell | 废料 | 120–200 | 23 磅 | ⚡ 是 | 单手 | — |
| 腰包 Belt bag | 商店装备 | 0–1 | 15 磅 | 否 | 单手 | ▸45 |
| 大型螺栓 Big bolt | 废料 | 50–80 | 18 磅 | ⚡ 是 | 单手 | — |
| 望远镜 Binoculars | 废料 | 0–1 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 尸体 Body | 废料 | 15–90 | 10 磅 | 否 | 双手 | — |
| 骨头 Bone | 废料 | 17–37 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 音响 Boombox | 商店装备 | 0–1 | 15 磅 | 否 | 单手 | ▸60 |
| 一箱瓶子 Bottles | 废料 | 110–140 | 18 磅 | 否 | 双手 | — |
| 发梳 Brush | 废料 | 20–90 | 10 磅 | 否 | 单手 | — |
| 糖果 Candy | 废料 | 15–90 | 10 磅 | 否 | 单手 | — |
| 收银机 Cash register | 废料 | 200–400 | 80 磅 | ⚡ 是 | 双手 | — |
| 化学品罐 Chemical jug | 废料 | 80–210 | 30 磅 | 否 | 双手 | — |
| 剪贴板 Clipboard | 废料 | — | — | — | — | — |
| 时钟 Clock | 废料 | 110–140 | 25 磅 | 否 | 单手 | — |
| 小丑喇叭 Clown horn | 废料 | 130–180 | 0 磅 | ⚡ 是 | 单手 | — |
| 控制板 Control pad | 废料 | 85–160 | 15 磅 | ⚡ 是 | 双手 | — |
| 饼干模具 Cookie mold pan | 废料 | — | — | — | — | — |
| 簸箕 Dust pan | 废料 | 30–80 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 断耳 Ear | 废料 | 7–35 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 复活节彩蛋 Easter egg | 废料 | 55–130 | 3 磅 | 否 | 单手 | — |
| Egg | 废料 | 150–210 | 18 磅 | 否 | 双手 | — |
| 打蛋器 Egg beater | 废料 | 30–110 | 10 磅 | ⚡ 是 | 单手 | — |
| 伸缩梯 Extension ladder | 商店装备 | 0–1 | 0 磅 | ⚡ 是 | 单手 | ▸60 |
| 华丽台灯 Fancy lamp | 废料 | 150–320 | 20 磅 | ⚡ 是 | 双手 | — |
| 手电筒 Flashlight | 商店装备 | 0–1 | 0 磅 | 否 | 单手 | ▸15 |
| 烧瓶 Flask | 废料 | 40–110 | 15 磅 | 否 | 单手 | — |
| 断脚 Foot | 废料 | 15–55 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 垃圾桶盖 Garbage lid | 废料 | 50–110 | 0 磅 | ⚡ 是 | 双手 | — |
| 礼物盒 Gift | 废料 | 30–70 | 18 磅 | 否 | 单手 | — |
| 金条 Gold bar | 废料 | 255–525 | 73 磅 | ⚡ 是 | 单手 | — |
| 金杯 Golden cup | 废料 | 100–200 | 15 磅 | 否 | 单手 | — |
| 电吹风 Hairdryer | 废料 | 150–250 | 7 磅 | 否 | 单手 | — |
| 断手 Hand | 废料 | 10–30 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 心脏 Heart | 废料 | 60–250 | 30 磅 | 否 | 双手 | — |
| 蜂巢 Hive | 废料 | 90–140 | 0 磅 | ⚡ 是 | 双手 | — |
| 土制闪光弹 Homemade flashbang | 工具 | 25–70 | 5 磅 | 否 | 单手 | — |
| 一罐腌黄瓜 Jar of pickles | 废料 | 80–150 | 15 磅 | 否 | 单手 | — |
| 喷气背包 Jetpack | 商店装备 | 0–1 | 50 磅 | ⚡ 是 | 单手 | ▸900 |
| 钥匙 Key | 工具 | 3–4 | 0 磅 | ⚡ 是 | 单手 | — |
| 小刀 Kitchen knife | 工具 | 70–210 | 0 磅 | ⚡ 是 | 单手 | — |
| 膝盖 Knee | 废料 | 20–45 | 5 磅 | 否 | 单手 | — |
| 大型轴承 Large axle | 废料 | 90–140 | 15 磅 | ⚡ 是 | 双手 | — |
| 镭射指示器 Laser pointer | 工具 | 80–250 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 开锁器 Lockpicker | 商店装备 | 0–1 | 10 磅 | 否 | 单手 | ▸20 |
| “魔法”七号球 Magic 7 ball | 废料 | 90–180 | 15 磅 | 否 | 单手 | — |
| 放大镜 Magnifying glass | 废料 | 110–150 | 10 磅 | 否 | 单手 | — |
| Mapper | 废料 | 0–1 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| Masks (Item) | 废料 | — | — | — | — | — |
| 金属板 Metal sheet | 废料 | 25–55 | 25 磅 | ⚡ 是 | 单手 | — |
| 马克杯 Mug | 废料 | 60–170 | 5 磅 | 否 | 单手 | — |
| 旧电话 Old phone | 废料 | 120–160 | 5 磅 | 否 | 单手 | — |
| 画 Painting | 废料 | 150–310 | 30 磅 | 否 | 双手 | — |
| 香水瓶 Perfume bottle | 废料 | 120–260 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 药瓶 Pill bottle | 废料 | 40–100 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 塑料杯 Plastic cup | 废料 | 30–90 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 塑料鱼 Plastic fish | 废料 | 70–100 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 专业手电筒 Pro-flashlight | 商店装备 | 0–1 | 5 磅 | 否 | 单手 | ▸28 |
| 雷达增幅器 Radar-booster | 商店装备 | 0–1 | 18 磅 | ⚡ 是 | 单手 | ▸60 |
| 红色苏打水 Red soda | 废料 | 45–225 | 7 磅 | ⚡ 是 | 单手 | — |
| 遥控器 Remote | 工具 | 50–120 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 肋骨 Ribcage | 废料 | 20–65 | 0 磅 | 否 | 双手 | — |
| 戒指 Ring | 废料 | 130–200 | 15 磅 | ⚡ 是 | 单手 | — |
| 橡皮鸭鸭 Rubber Ducky | 废料 | 5–250 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 霰弹枪 Shotgun | 工具 | 30–100 | 15 磅 | 否 | 单手 | — |
| 铲子 Shovel | 商店装备 | 0–1 | 13 磅 | ⚡ 是 | 单手 | ▸30 |
| 足球 Soccer ball | 废料 | 110–180 | 18 磅 | 否 | 双手 | — |
| 喷漆 Spray paint | 商店装备 | 0–1 | 0 磅 | 否 | 单手 | ▸50 |
| 方向盘 Steering wheel | 废料 | 40–80 | 15 磅 | 否 | 单手 | — |
| 便签 Sticky note | 废料 | 70–100 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 停止标志 Stop sign | 工具 | 50–130 | 27 磅 | ⚡ 是 | 单手 | — |
| 眩晕手雷 Stun grenade | 商店装备 | 0–1 | 5 磅 | 否 | 单手 | ▸30 |
| 茶壶 Tea kettle | 废料 | 80–140 | 20 磅 | ⚡ 是 | 单手 | — |
| 假牙 Teeth | 废料 | 150–210 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 厕纸 Toilet paper | 废料 | 150–220 | 5 磅 | 否 | 双手 | — |
| Tongue | 废料 | 8–40 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 牙膏 Toothpaste | 废料 | 35–120 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 玩具魔方 Toy cube | 废料 | 60–110 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 机器人玩具 Toy robot | 废料 | 140–220 | 20 磅 | ⚡ 是 | 单手 | — |
| 玩具火车 Toy train | 废料 | 130–210 | 20 磅 | 否 | 单手 | — |
| TZP吸入剂 TZP-Inhalant | 商店装备 | 0–1 | 0 磅 | ⚡ 是 | 单手 | ▸80 |
| V型引擎 V-type engine | 废料 | 50–140 | 15 磅 | ⚡ 是 | 双手 | — |
| 对讲机 Walkie-talkie | 商店装备 | 0–1 | 0 磅 | 否 | 单手 | ▸10 |
| 除草剂 Weed killer | 商店装备 | 0–1 | 0 磅 | 否 | 单手 | ▸20 |
| 放屁袋 Whoopie cushion | 废料 | 15–90 | 0 磅 | 否 | 单手 | — |
| 让行标志 Yield sign | 工具 | 45–90 | 40 磅 | ⚡ 是 | 单手 | — |
| 电击枪 Zap gun | 商店装备 | 0–1 | 10 磅 | ⚡ 是 | 单手 | ▸400 |
| 泽德犬 Zed Dog | 废料 | 1–500 | 0 磅 | ⚡ 是 | 单手 | — |
点击表头可排序;价值与商店价单位为游戏内信用点;「—」表示该项不适用或暂无数据。